Männer
Disziplin | Name | Verein/ Nation | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|
100m | Tuffour, Emmanuel | Ghana | 10.29 sec | 26.08.1994 |
200m | Tuffour, Emmanuel | Ghana | 20.99 sec | 26.08.1994 |
400m | Völkel, Julian | LG Bayer Leverkusen | 46.51 sec | 26.08.1994 |
800m | Wullings, Michael | LG Karlsruhe | 1:52.44 min | 09.06.1999 |
Meile | Retting, Andreas | DHfK Leipzig | 4:09.15 min | 05.08.1990 |
3000m | Biotok, Cleophas | Kenia | 8:00.97 min | 26.08.1994 |
5000m | Kossmann, Olaf | TV Rheinau | 15:08.44 min | 05.08.1990 |
4 x 100m | Salamander Kornwestheim | 40.70 sec | 05.08.1990 | |
Weitsprung | Mc Lee, Gordon | USA | 8,06 m | 05.08.1990 |
Hochsprung | Sonn, Ralf | TSG Weinheim | 2,29 m | 05.08.1990 |
Frauen
Disziplin | Name | Verein/ Nation | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|
100m | Botschina, Natalia | UdSSR | 11.34 sec (+1,8m/s) | 05.08.1990 |
200m | Azarasvili, Maja | Georgien | 22.99 sec | 26.08.1994 |
400m | Bawauh, Veronica | Ghana | 56.21 sec | 09.06.1999 |
800m | Prodenow, Katja | SC Neubrandenburg | 2:08.26 min | 05.08.1990 |
5000m | Aktas, Serap | ASC Darmstadt | 16:35.56 min | 05.06.2000 |
Weitsprung | Schmitt, Anke | SC Neubrandenburg | 6,36m | 05.08.1990 |
Views: 1135